Основными достоинствами наших ящиков для керна являются их малые вес и объем (комплект для пятидесяти ящиков весит всего 42 кг и занимает не более 0,25 м³), что позволяет без особых затрат доставлять их в труднодоступные районы вертолетным, вьючным или любым другим видом транспорта.Могут быть изготовлены по индивидуальным размерам заказчика, с различным количеством ячеек.
| Характеристики | ||
| Ø керна (мм) | 100-130 | 100-130 |
| Количество ячеек | 3 | 4 |
| Длина (мм) | 1040 | 1040 |
| Ширина (мм) | 355 | 550 |
| Высота (мм) | 125 | 125 |
| Характеристики | ||
| Ø керна (мм) | 100-130 | 100-130 |
| Количество ячеек | 3 | 4 |
| Длина (мм) | 1040 | 1040 |
| Ширина (мм) | 355 | 550 |
| Высота (мм) | 125 | 125 |

Ящики для кернохранилищ из усиленного влагостойкого гофрокартона и полипропилена.
Могут быть изготовлены по индивидуальным размерам заказчика, с различным количеством ячеек.
Характеристики | BQ/NQ/HQ/PQ |
|---|---|
| Ø керна (мм) | 36-85 |
| Длина (мм) | 600-1050 |
| Ширина (мм) | 400-600 |
| Высота (мм) | 40-100 |
| Вместимость (пог. м / ящик) | 1-5 |
| Количество ячеек | 1-5 |
Характеристики | |
|---|---|
| Ø керна (мм) | 80-130 |
| Длина (мм) | 750-1000 |
| Ширина (мм) | 90-300 |
| Высота (мм) | 90-140 |
| Вместимость (пог. м / ящик) | 1-3 |
| Количество ячеек | 1-3 |
По желанию заказчика наша компания изготавливает традиционные деревянные ящики для керна по размерам заказчика.




